| inicio | puerto de Serranillos |
| final | puerto de Serranillos |
| numeral | no tiene |
| altitud mínima | 1.500 |
| altitud máxima | 1.864 |
| mejor época | Todas. En invierno puede haber nieve en las zonas más altas. |
| terreno | Senda de montaña, tramos sin traza y caminos de tierra. |
| agua | escasa |
| variantes |
| 4,4 | 3 | ||
| 730 | 4 | ||
| 730 | 4 | ||
| 8,1 | 3 | ||
| circular | Caídas, uso de manos para progresar en algún tramo, sin traza, temperaturas nocturnas muy bajas | ||